XPower Inverter Smart cuenta con tecnología innovadora que te permite llevar tu experiencia de confort a otro nivel. Mediante la App Carrier Air Conditioner podés controlar tu equipo de manera remota desde tu smartphone o tablet.
El aire acondicionado XPower Inverter Smart de Carrier asegura también que el clima deseado se alcance en menor tiempo que los splits tradicionales, ya que al ajustar la velocidad de su compresor, opera en el inicio a máxima velocidad para lograr la temperatura deseada en tiempo mínimo. Esto hace al equipo XPower obtener ahorros impensados de energía, operar de la manera más silenciosa y lograr maximizar el confort del usuario.
SMART READY
Controla el dispositivo desde donde estés a través del celular.
3 AÑOS DE GARANTÍA
Se realiza un control de calidad del 100% de las unidades producidas, asegurando productos confiables con garantía de 3 años.
MY MODE
El equipo puede memorizar la configuración preferida por el usuario.
SILVER ION FILTER
Permite mayor remoción de bacterias.
FOLLOW ME
Controla la temperatura ambiente basándose también en la temperatura cercana al control remoto.
HIDING DISPLAY
Display invisible de encendido opcional.
FUNCIÓN TURBO
Esta función permite alcanzar la temperatura deseada rápidamente para un clima confortable.
DETECCIÓN DE PERDIDA REFRIGERANTE
Si el equipo detecta la perdida de refrigerante, se activa el aviso lumínico en el display.
SELF CLEAN
La función “Self Clean” seca la unidad interior por dentro evitando la formación de moho y mejorando la calidad del aire.
MODO SLEEP
Ajusta automáticamente la temperatura del ambiente conforme al metabolismo del cuerpo en reposo.
FRÍO CALOR | ||||||
MODELO | Conjunto | 53HVA09* | 53HVA12* | 53HVA18* | 53HVA22* | |
Unidad Interior | 42HVA09* | 42HVA12* | 42HVA18* | 42HVA22* | ||
Unidad Exterior | 38HVA09* | 38HVA12* | 38HVA18* | 38HVA22* | ||
Tensión nominal | V- | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | |
Capacidad Nominal | Refrigeración | kcal/h | 2253 | 2958 | 4506 | 5504 |
kW | 2,62 | 3,44 | 5,24 | 6,40 | ||
Calefacción | kcal/h | 2494 | 2993 | 4420 | 5796 | |
kW | 2,9 | 3,48 | 5,14 | 6,74 | ||
Consumo eléctrico | Refrigeración | kW | 0,76 | 1,05 | 1,62 | 1,99 |
Calefacción | kW | 0,84 | 1,02 | 1,6 | 2,1 | |
Cons. de energía anual | kWh/año | 380 | 525 | 811 | 995 | |
Corriente | Refrigeración | A | 3,51 | 4,84 | 7,48 | 9,35 |
Calefacción | A | 3,88 | 4,70 | 7,44 | 9,88 | |
Dimensiones Equipo (Alto x Prof. x ancho) |
Unidad Interior | mm | 290×187×722 | 297×189×802 | 319×215×965 | 335×226×1080 |
Unidad Exterior | mm | 495×270×720 | 555x300x770 | 554×333×800 | 702×363×845 | |
Dimensiones embalaje
(alto x prof. x ancho) |
Unidad Interior | mm | 375x270x790 | 375x285x875 | 410x305x1045 | 415x320x1155 |
Unidad Exterior | mm | 540x300x835 | 595x345x900 | 625x390x920 | 775x395x965 | |
Peso equipo Neto | Unidad Interior | kg | 7,8 | 8,8 | 11,8 | 13,3 |
Unidad Exterior | kg | 23,0 | 26,8 | 34,9 | 47,2 | |
Peso equipo Bruto | Unidad Interior | kg | 10,2 | 11,2 | 15,2 | 17,0 |
Unidad Exterior | kg | 25,0 | 29,2 | 37,6 | 50,5 | |
Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A | A | A | A | |
Calefacción | B | B | C | C | ||
Índice de eficiencia energética | Refrigeración | 3,45 | 3,28 | 3,23 | 3,22 | |
Calefacción | 3,45 | 3,41 | 3,21 | 3,21 | ||
Carga de refrigerante | R410A | kg | 0,7 | 0,76 | 1,4 | 1,65 |
*Consultar versiones disponibles.
El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
¡Anticípate al frio con nosotros! Entrega inmediata para que recibas el año de la mejor manera Descartar
Sending...